Купить бытовую технику в ДНР: Донецке, Макеевке, Ясиноватой, Енакиево, Горловке, Харцызске, Иловайске, Зугрэсе, Ждановке, Шахтерске, Торезе, Амвросиевке, Снежном Вы можете, позвонив нам по тел. указанному на главной странице, или оформив заказ на сайте. В самое ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.
***Уважаемые клиенты, в связи с невозможностью ежедневно обновлять остатки товара, который находится на складе у поставщика, просьба уточнять его наличие у операторов.
Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем.
Xiaomi Mi A2 • смартфон разработанный совместно с Google. Двойная камера, тонкий металлический корпус, сканер отпечатка пальца, дисплей 5.99 дюйма со стеклом высокой прочности. Также в этой модели Xiaomi использует фирменную платформу Android One от Google.
Mi A2 установлен крупный 5,99-дюймовый IPS. Его разрешение составляет 2160 на 1080 точек с показателем количества пикселей на дюйм 403 ppi. Сверху он покрыт 2,5D-стеклом Gorilla Glass 5. Внутри смартфона Ми А2 располагается восьмиядерный процессор Snapdragon 660, работающий на частоте до 2200 МГц. Этот 64-битный чип реализован по 14-нм технологии. Графикой занимается 3D-ускоритель Adreno 512 с поддержкой OpenGL ES 3.2. Аппарат оснащается 4 Гб оперативной памяти, а также здесь есть 64 Гб встроенного хранилища.
Основная камера в Mi A2 является сдвоенной. Речь идет о двух модулях 12-мегапикселей и 20- мегапикселей. Емкость батареи составляет 3010 мА*ч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.
Основные характеристики смартфона | |
Материал корпуса | металл |
Операционная система | Android 8.1 |
Диагональ экрана | 5.99' |
Разрешение экрана | 2160x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Количество точек касания | мультитач |
Материал экрана | стекло (Gorilla Glass) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 2.2 ГГц |
Видеоускоритель | Adreno 512 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Карта памяти | microSD до 128 ГБ |
Стандарты связи | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600, AWS), UMTS (850, 900, 1700, 1900, 2100) |
Передача данных | 2G 2, 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, 4G LTE |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, |
FM-радио | есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Комбинированный слот | есть |
Основная камера | двойная 12/20 МП |
Вспышка основной камеры | есть |
Стабилизация основной камеры | нет |
Автофокус основной камеры | есть |
Дополнительные хар-ки основной камеры | 12 Мп Sony IMX486 / пиксели 1.25 μm / f/1.75 20 Мп Sony IMX376 / пиксели 2.0 μm / f/1.75 |
Фронтальная камера | 20 МП |
Вспышка фронтальной камеры | есть |
Стабилизация фронтальной камеры | нет |
Запись видео фронтальной камеры | Full HD / 1920x1080p@30fps / стереозвук |
Дополнительные хар-ки фронтальной камеры | Sony IMX376 / технология 4-в-1 Super Pixel основанная на Pixel binning / пиксели 2.0 мкм / апертура f/2.2 / портретный режим с ИИ / Beautify 4.0 с ИИ / HDR / 4500 K мягкая вспышка / распознавание лиц / групповые селфи |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 3010 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Съемная АКБ | нет |
Динамик | моно |
Разъемы | USB Type-C |
Выход наушников | 3,5 мм |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, аселерометр |
Дополнительные функции | сканер отпечатка пальца |
Размеры и вес | |
Габаритные размеры (в/ш/г), мм | 158.7x75.4x7.3 |
Вес, кг | 166 гр |
Общие характеристики | |
Цвет | черный |
Гарантия, мес | 1 |
Страна-производитель | Китай |